Hogyan lehet átszámítani grammról milliliterre?
140 gramm víz tömegméret és származtatott térfogatméret, amely a víz által elfoglalt tér kvantitatív jellemzője egy testben, szerkezetben vagy anyagban. Ennek a mértéknek a meghatározásához a különféle ételekben használja számológépünket. Az oldal végén feltétlenül nézze meg az ebben a számításban használt ételek mennyiségére vonatkozó információkat. Háttér - 140 gramm víz 140 ml.
Képlet a 140 / x térfogatméret kiszámításához, ahol x a kiválasztott edény vagy mérőeszköz térfogata.
Evőkanál = 18 g
Teáskanál = 5 g
Üveg = 200. 250 g
Bank = 200. 5000 g
Csészealj = 110 g
Hordó = 200000 g
Pezsgős üveg = 150g
Gyümölcslé = 250g
Sörpoharak = 500g
Teáskanna = 1000. 3000 g
Húsleves csészék = 350g
Teáscsésze = 200g
Kávéscsésze = 70g
Pot = 1000. 5000 g
Vödör = 1000. 2000 g
Bögre = 200. 250 g
Tál = 250g
Tál = 250 g
Lőtt üveg = 50 g
Salátástál = 1000. 3000 g
Skimmer = 700. 2500 g
Serpenyő = 700. 2500 g
Stewpan = 700. 2500 g
Verem = 100 g
Sima lemez = 250g
Mély lemez = 500 g
Vödör = 2000. 10000 g
Fecskendő = 1. 100 g
Pipetta = 1. 100 g
Megjegyzés: az edényekben lévő víz tömege természetesen változhat a termék tervezési jellemzőitől függően.
Ez az oldal egy nagyon egyszerű számítást és a kérdésre adott választ mutatja be - 140 gramm víz hány milliliter, kanál, pohár és egyéb termék. Ez a legegyszerűbb online számológép, amely 140 gramm vizet térfogatmérőkké alakít.
140 ml hány gramm kanál és más típusú mérések: 29 típusú edény!
A 140 ml (milliliter) a térfogat olyan mértéke, amely a test, szerkezet vagy anyag által elfoglalt tér kvantitatív jellemzője. Ennek a mértéknek a meghatározásához a különféle ételekben használja számológépünket. Az Ön kényelme érdekében az alábbiakban adatokat készítettünk a számítási képletünkben használt különböző konténerek mennyiségéről. Háttér - 140 ml víz 140 gramm.
A számításhoz a forumala 140 / x-et használtuk, X ebben az esetben a kiválasztott tartály vagy mérésre szolgáló tartály térfogatának értéke.
Evőkanál = 18 ml
Teáskanál = 5 ml
Üveg = 200. 250 ml
Bank = 200. 5000 ml
Csészealj = 110 ml
Hordó = 200000 ml
Pezsgős pohár = 150 ml
Gyümölcslé = 250 ml
Sörpoharak = 500 ml
Teáskanna = 1000. 3000 ml
Húsleves csészék = 350 ml
Teáscsésze = 200 ml
Kávéscsésze = 70 ml
Pot = 1000. 5000 ml
Vödör = 1000. 2000 ml
Bögre = 200. 250 ml
Tál = 250 ml
Tál = 250 ml
Üveg = 50 ml
Salátástál = 1000. 3000 ml
Skimmer = 700. 2500 ml
Serpenyő = 700. 2500 ml
Stewpan = 700. 2500 ml
Verem = 100 ml
Sima lemez = 250 ml
Mély lemez = 500 ml
Vödör = 2000. 10000 ml
Fecskendő = 1. 100 ml
Pipetta = 1. 100 ml
Megjegyzés: a hangerő természetesen változhat a termék tervezési jellemzőitől függően.
Elkészítettük Önnek a formák és kapacitások legáltalánosabb számítását - 140 milliliter hány gramm, kanál, pohár és egyéb termék. Ez a legegyszerűbb online számológép, amely 140 ml-t más térfogatmérőkké konvertál.
Figyelem! Ha pontos adatokra van szüksége, jobb, ha mérleget vagy mérőpoharat használ.
Mennyibe kerül 140 milliliter?
A 140 ml (milliliter) a térfogat olyan mértéke, amely a test, szerkezet vagy anyag által elfoglalt tér kvantitatív jellemzője. Ennek a mértéknek a meghatározásához a különféle ételekben használja számológépünket. Az oldal végén feltétlenül nézze meg az ebben a számításban használt ételek mennyiségére vonatkozó információkat. Háttér - 140 ml víz 140 gramm.
Képlet a 140 / x térfogatméret kiszámításához, ahol x a kiválasztott edény vagy mérőeszköz térfogata.
Evőkanál = 18 ml
Teáskanál = 5 ml
Üveg = 200. 250 ml
Bank = 200. 5000 ml
Csészealj = 110 ml
Hordó = 200000 ml
Pezsgős pohár = 150 ml
Gyümölcslé = 250 ml
Sörpoharak = 500 ml
Teáskanna = 1000. 3000 ml
Húsleves csészék = 350 ml
Teáscsésze = 200 ml
Kávéscsésze = 70 ml
Pot = 1000. 5000 ml
Vödör = 1000. 2000 ml
Bögre = 200. 250 ml
Tál = 250 ml
Tál = 250 ml
Üveg = 50 ml
Salátástál = 1000. 3000 ml
Skimmer = 700. 2500 ml
Serpenyő = 700. 2500 ml
Stewpan = 700. 2500 ml
Verem = 100 ml
Sima lemez = 250 ml
Mély lemez = 500 ml
Vödör = 2000. 10000 ml
Fecskendő = 1. 100 ml
Pipetta = 1. 100 ml
Megjegyzés: a hangerő természetesen változhat a termék tervezési jellemzőitől függően.
Ez az oldal egy nagyon egyszerű számítást és a kérdésre adott választ mutatja - 140 milliliter hány gramm, kanál, pohár és egyéb termék. Ez a legegyszerűbb online számológép, amely 140 ml-t más térfogatmérőkké konvertál.
Hány gramm / milliliter - tömegmérési táblázatok
Kedves látogatóim az oldalamon. A súlytáblázatok nagyon fontosak a főzés során. Sokan kérdeznek, de honnan tudom, hány grammot teszek be, ha nincs súlyom. És hány evőkanál tegyek bele, és hány teáskanál stb..
Úgy döntöttem, hogy egy helyen, ebben a cikkben, sok, különböző méretű táblázatot gyűjtök össze. Kérjük, ne figyeljen arra, hogy ugyanazokkal a termékekkel találkozik. Semmit sem dobtam ki az asztalokból. Most nézzen utána, keresse meg, amire szüksége van, és használja fel egészségére.
Hány gramm van egy evőkanálban, egy teáskanálban: súlymérési táblázatok
A főzéshez az alapfogalmak elegendőek számunkra:
Milliliterek - térfogategységek vagy elfoglalt tér.
A gramm az anyag tömegegysége vagy mennyisége.
Nem írok képleteket, sem azok definícióját, sem másokat. Megpróbáltam olyan asztalokat felvenni az Ön számára, amelyekre gyakrabban van szükségünk. És amelyek világosan mutatnak mindent.
Általános táblázat:
Termékek (gabonafélék és mások) | Sűrűség (g / l) | Mennyiség 1kg termék (ml) | Súly (g) egy pohárban (250 ml) | Súly evőkanál (g) | Súly teáskanálban (g) |
Hajdina | 800 | 1250 | 200 | 24. | 7 |
Rizs | 915 | 1100 | 228 | 24. | 8. |
árpagyöngy | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8. |
Árpa | 915 | 1100 | 228 | 20 | 6. |
Kukorica | 720 | 1400 | 180 | 20 | 6. |
Zabpehely | 675 | 1470 | 170 | tizennyolc | öt |
Búzadara | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8. |
Köles | 875 | 1140 | 220 | 24. | 8. |
Bab | 880 | 1140 | 220 | - | - |
Borsó | 915 | 1110 | 228 | - | - |
Keményítő | 800 | 1250 | 200 | 25 | tíz |
Búzaliszt | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Cukor | 800 | 1250 | 200 | 25 | tíz |
Só | 1300 | 770 | 325 | harminc | 12. |
Paradicsomlé | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Paradicsom szósz | 1060 | 950 | 265 | harminc | tíz |
Paradicsom püré | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8. |
Teljes tej | 1030 | 970 | 258 | tizennyolc | öt |
Krém (20%) | 998 | 1000 | 250 | tizennyolc | öt |
Tejföl (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | tíz |
Mazsolák | - | - | 190 | 25 | - |
Mandula | - | - | 160 | harminc | tíz |
Földimogyoró | - | - | 175 | 25 | 8. |
Mogyoró | - | - | 170 | harminc | tíz |
Porcukor | - | - | 180 | 25 | 8. |
Tejpor | - | - | 120 | 20 | 8. |
Tojáspor | - | - | 100 | 25 | kilenc |
A táblázatban szereplő összes adat hozzávetőleges. Ezenkívül a termékek és egyéb anyagok súlya függ a termék nedvességtartalmától, a mérések során lehetséges tömörítéstől..
A térfogat a hőmérséklettől függ. Minden adat szobahőmérsékleten készült.
Termékek | d) egy evőkanálban | d) teáskanálban |
Ghee vaj | 19. | öt |
Túró | 17. | öt |
Margarin | tizenhat | 4 |
Majonéz | tizenhat | 4 |
Disznózsír | 19. | öt |
Sűrített tej | 28. | tizenegy |
Növényi olaj | 20 | öt |
édesem | harminc | kilenc |
Citromsav | 20 | tíz |
Zselatin por | tizenöt | öt |
Kakaó | 20 | 8. |
Kávé | 24. | tíz |
Szóda | 28. | 12. |
Mák | kilenc | 3 |
Hasznos tippek
Egy evőkanál térfogata körülbelül 14,8 ml. A laza termékeket egy kanállal, heggyel vesszük. A mérési adatok elég pontosak a receptekhez.
Ha csiszolt pohárral kell mérnie, akkor 250 ml van benne, és 200 ml a határ mentén. Az üres üveg súlya 173 g.
Jó, ha van konyhai mérleg. Ezután külön megmérheti a tartályt, majd a termékkel együtt levonva a tartály tömegét, megkapjuk a termék tömegét.
1 csiszolt üveg (250 ml) térfogata 18 evőkanál és 65 teáskanál (folyadékok esetén).
Hány gramm van egy pohárban vagy egy termékmennyiség-táblázatban
Termékek | Üveg | Egy kanál | ||
csiszolt a széléig 250 ml | csiszolt a határig 200 ml | kantin 18 ml | teaház 5 ml | |
Búzaliszt, rozs | 160 | 130 | 25 | 8. |
Tészta | 230 | 190 | - | - |
Apróra vágott keksz | 130 | 110 | 20 | öt |
Keményítő | 160 | 130 | 12. | 6. |
Gabonafélék: Búzadara | 200 | 160 | 25 | 8. |
Hajdina (darálatlan) | 210 | 170 | 25 | 8. |
Rizs, gyöngy árpa | 230 | 185 | 25 | 8. |
Köles | 220 | 180 | 25 | 8. |
Árpa, búza, kukorica | 180 | 145 | 20 | 6. |
Zab | 170 | 135 | tizennyolc | öt |
Zabpehely | 140 | 110 | 22. | 6. |
· "Hercules" | 90 | 70 | 12. | 3 |
Hüvelyesek: bab | 220 | 175 | - | - |
Felesborsó | 230 | 185 | - | - |
Lencse | 210 | 170 | - | - |
Tej, kefir, erjesztett sült tej | 250 | 200 | tizennyolc | öt |
Tejpor | 120 | 95 | 20 | tíz |
Sűrített tej | 300 | 220 | harminc | 12. |
Tejföl: 10% | 250 | 200 | 20 | kilenc |
30% | 250 | 200 | 25 | tizenegy |
Túró: Olajos, nem zsíros | - | - | 17. | 6. |
Lágy, diétás | - | - | 20 | 7 |
Túrós mise | - | - | tizennyolc | 6. |
Vaj | - | - | 50 70 | harminc |
Vaj (olvasztott) | 245 | 195 | 20 | 8. |
Növényi olaj | 225 | 180 | 17. | öt |
Margarin (olvasztott), majonéz | 230 | 180 | tizenöt | 4 |
Olvasztott zsír | 245 | 205 | 20 | 8. |
Tojáspor | 100 | 80 | 25 | tíz |
Természetes méz (folyékony) | 415 | 330 | harminc | kilenc |
Kristálycukor | 200 | 160 | 25 | 8. |
Porcukor | 190 | 140 | 25 | tíz |
Só | 325 | 260 | tizenöt | tíz |
Szódabikarbóna fogyasztása | - | - | 28. | 12. |
Ecet | 250 | 200 | tizenöt | öt |
Folyadék | - | - | 20 | 7 |
Citromsav | - | - | 25 | 8. |
Zselatin (por) | - | - | tizenöt | öt |
Kakaó | - | - | tizenöt | öt |
Őrölt kávé | - | - | 20 | 7 |
Bogyók: - vörösáfonya | 140 | 110 | - | - |
cseresznye, meggy | 165 | 130 | - | - |
Áfonya | 200 | 160 | - | - |
Földi szeder | 190 | 150 | - | - |
· Eper | 150 | 120 | 25 | - |
Áfonya | 145 | 115 | - | - |
Egres | 210 | 165 | - | - |
· Málna | 180 | 145 | - | - |
· Vörös ribizli | 175 | 140 | - | - |
Fekete ribizli | 155 | 125 | - | - |
Áfonya | 200 | 160 | - | - |
Eperfa | 195 | 155 | - | - |
Száraz csipkebogyó | - | - | 20 | 6. |
Gyümölcs- és zöldséglevek | 250 | 200 | tizennyolc | öt |
Paradicsom szósz | 220 | 180 | 25 | 8. |
Paradicsom szósz | - | - | harminc | tíz |
Lekvár | - | - | 45 | 20 |
Lekvár | - | - | 40 | tizenöt |
Lekvár | - | - | 36 | 12. |
Szárított alma | 70 | 55 | - | - |
Mazsolák | 165 | 130 | 25 | - |
Mák | 155 | 120 | tizenöt | 4 |
Diófélék: Földimogyoró, hámozott | 175 | 140 | 25 | 8. |
Mandula | 160 | 130 | harminc | tíz |
Mogyoró | 170 | 130 | harminc | tíz |
Cédrus | 140 | 110 | tíz | 4 |
Zúzott dió | 120 | 90 | 20 | 7 |
Fűszer: Darált szegfűszeg | - | - | - | 3 |
A szegfűszeg nem őrölt | - | - | - | 4 |
Őrölt fahéj | - | - | 20 | 8. |
Őrölt bors | - | - | - | öt |
Fekete bors (borsó) | - | - | - | 6. |
Szegfűbors (borsó) | - | - | - | 4.5 |
Mustár | - | - | - | 4 |
És most egy evőkanál, teáskanál és üveg kapacitása:
Liszt, cukor, só, tej, vaj:
Több szemléltető fotó a mérésekről:
Nos, most az asztalok.
Valószínűleg az egyik legpontosabb táblázat:
A termék neve | A termék tömege grammban | ||||
Vékony üveg - 250 ml (a széléig) | Csiszolt üveg - 200 ml (kockázatok nélkül) | Evőkanál | Teáskanál | 1 darab, gramm | |
Sárgabarack | - | - | - | - | 40 |
narancssárga | - | - | - | - | 140 |
Hámozott földimogyoró | 175 | 140 | 25 | 8. | - |
Padlizsán (közepes) | - | - | - | - | 200 |
Banán | - | - | - | - | 140 |
Vörösáfonya | 140 | 110 | - | - | - |
Vanillin | 200 | 180 | 25 | 8. | - |
Lekvár | 330 | 270 | 50 | 17. | - |
Asztali bor | 250 | 200 | 20 | öt | - |
Cseresznye friss | 190 | 150 | harminc | - | - |
Víz | 250 | 200 | tizennyolc | öt | - |
Grapefruit | - | - | - | - | 350 |
Egész szegfű | - | - | - | 4 | 0,06 |
Darált szegfűszeg | - | - | - | 3 | - |
Áfonya | 200 | 160 | - | - | - |
Héjas borsó | 230 | 205 | 25 | tíz | - |
Héjas borsó | 200 | 175 | - | - | - |
Mustár | - | - | - | 4 | - |
Mustárpor | - | - | - | 4 | - |
Szárított gomba | 100 | 80 | tíz | 4 | - |
Körte (közepes) | - | - | - | - | 135 |
Lekvár | - | - | 40 | tizenöt | - |
Földi szeder | 190 | 150 | - | öt | - |
Zselatin (por) | - | - | tizenöt | öt | - |
Szemcsés zselatin | - | - | tizenöt | - | - |
Levélzselatin | - | - | - | öt | 2.5 |
Eper | 170 | 140 | 25 | 7 | 8. |
Mazsolák | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
Gyömbér | - | - | - | - | - |
Fiatal cukkini (közepes) | - | - | - | öt | 250 |
Kakaópor | - | - | tizenöt | - | - |
Káposzta, korán friss (közepes fejű) | - | - | - | - | 1500 |
Karfiol (közepes fejű) | - | - | - | - | 750 |
Burgonya (közepes) | - | - | - | 6. | 100 |
Burgonyakeményítő | 160 | 130 | 12. | öt | - |
Kefir | 250 | 200 | tizennyolc | 3 | - |
Kristályos citromsav | - | 25 | 8. | 8. | - |
Száraz citromsav | - | 70 | 25 | - | - |
Kiwi | - | - | - | öt | 85 |
Eper | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
Áfonya | 145 | 115 | - | 8. | - |
Őrölt fahéj | - | - | 20 | 2 | - |
Instant kávé | - | - | 6. | 7 | - |
Őrölt kávé | 100 | 80 | 20 | - | - |
Egres | 210 | 160 | 40 | 3 | - |
Herkules dara | 90 | 70 | 12. | 7 | - |
Hajdina | 210 | 190 | tizenöt | 6. | - |
Kukoricadara | 180 | 145 | 20 | 8. | - |
Búzadara | 200 | 180 | 25 | öt | - |
Zabdara | 170 | 135 | tizennyolc | 8. | - |
árpagyöngy | 230 | 210 | 25 | 8. | - |
Köles dara | 220 | 180 | 25 | öt | - |
Búzadara | 190 | 225 | 20 | 8. | - |
Rizsdara | 230 | 185 | 25 | 6. | - |
Zabliszt dara | 140 | 110 | 22. | 7 | - |
Árpadara | 180 | 160 | 20 | - | - |
babérlevél | - | - | - | 7 | 0.2 |
Folyadék | - | - | 20 | - | - |
Citrom (közepes) | - | - | - | 8. | 100 |
Citromsav | - | - | 25 | - | - |
Hagyma (közepes) | - | - | - | - | 75 |
Póréhagyma | - | - | - | öt | 110 |
Mák | 155 | 135 | tizennyolc | - | - |
Tészta | 230 | 190 | - | - | - |
Málna | 140 | 110 | 20 | - | - |
mandarin | - | - | - | tíz | 125 |
Majonéz | 250 | 210 | 25 | öt | - |
Növényi olaj | 240 | 190 | 20 | tizenöt | - |
Vaj | 240 | 210 | 40 | 6. | - |
Ghee vaj | 240 | 190 | 20 | - | - |
Olvadt margarin | 230 | 180 | - | kilenc | - |
Természetes méz | 325 | 270 | harminc | tíz | - |
Hámozott mandula | 160 | 130 | harminc | öt | - |
Sült tej | 230 | 190 | 20 | 12. | - |
Sűrített tej | 300 | 250 | harminc | öt | - |
Tejpor | 120 | 100 | 20 | öt | - |
Teljes tej | 250 | 200 | 20 | - | - |
Sárgarépa (közepes) | - | - | - | tíz | 75 |
Burgonyaliszt | 180 | 150 | harminc | tíz | - |
Kukoricaliszt | 160 | 130 | harminc | tíz | - |
Búzaliszt | 160 | 130 | 25 | - | - |
Uborka (közepes) | - | - | - | - | 100 |
Pácolt uborka (közepes) | - | - | - | öt | 90 |
Őrölt dió | 120 | 100 | 20 | tíz | - |
Diómag | 165 | 130 | harminc | tíz | - |
Diós mandulamag | 160 | 130 | harminc | tíz | - |
Hámozott mogyoró | 170 | 130 | harminc | tíz | - |
Mogyorómag | 170 | 130 | harminc | 4 | - |
Fenyőmag | 140 | 110 | tíz | - | - |
Keserű bors | - | - | - | öt | 0,05 |
Szegfűborsó | - | - | - | 1 | 0,07 |
Őrölt pirospaprika | - | - | - | öt | - |
Őrölt feketebors | - | - | - | 6. | - |
Fekete bors | - | - | - | - | 0,03 |
Bolgár bors közepes | - | - | - | - | 100 |
Friss chili (közepes) | - | - | - | - | 25 |
Őszibarack | - | - | - | - | 85 |
Petrezselyem | - | - | - | - | 50 |
Petrezselyemgyökér | - | - | - | 12. | 150 |
Lekvár | 310 | 290 | 36 | - | - |
Paradicsom (közepes) | - | - | - | 8. | 100 |
Köles | 220 | 200 | 25 | 17. | - |
Bogyós püré | 350 | 290 | 50 | - | - |
Retek | - | - | - | - | 15-25 |
Retek | - | - | - | - | 150-200 |
Fehér retek | - | - | - | kilenc | 75-100 |
Rizs | 230 | 180 | 25 | 8. | - |
Rowan frissen | 160 | 130 | 25 | öt | - |
Ryazhenka | 250 | 200 | tizennyolc | 6. | - |
Szágó | 180 | 160 | 20 | 8. | - |
Olvasztott zsír | 245 | 220 | 20 | - | - |
Kockacukor | 200 | 140 | - | tíz | kilenc |
Porcukor | 180 | 140 | 25 | 8. | - |
Kristálycukor | 200 | 180 | 25 | - | - |
Fűrészelt cukor | 200 | tizennégy | - | - | - |
Cékla (közepes) | - | - | - | - | 50 |
Zeller | - | - | - | - | 100 |
Zellergyökér | - | - | - | - | 75-100 |
Szilva | 150 | - | - | tíz | harminc |
Krém | 250 | 200 | 25 | kilenc | - |
Tejföl 10% | 250 | 210 | 20 | tizenegy | - |
Tejföl 30% | 250 | 200 | 25 | - | - |
vörös ribizli | 175 | 140 | 35 | - | - |
Fekete ribizli | 155 | 125 | harminc | 12. | - |
Szóda | - | - | 28. | öt | - |
A gyümölcslé | 250 | 200 | tizennyolc | tíz | - |
Só | 325 | 270 | harminc | 7 | - |
Cirok | 180 | 160 | 20 | öt | - |
Darált kekszek | 125 | 100 | tizenöt | öt | - |
Zsemlemorzsa | 125 | 100 | 20 | - | - |
Aszalt gyümölcsök | 80 | - | - | - | - |
Szelet szeletek | - | - | - | öt | 50 |
Erjesztett tejsajt | - | - | 17. | 6. | - |
Zsíros túró, alacsony zsírtartalmú | - | - | 17. | 7 | - |
Diétás túró, puha | - | - | 20 | 7 | - |
Zúzott dió | - | 120 | 20 | 8. | - |
Paradicsom püré | 220 | 190 | 25 | 8. | - |
Paradicsom szósz | 220 | 180 | 25 | tíz | - |
Paradicsom szósz | 300 | 250 | harminc | öt | - |
Ecet | 250 | 200 | tizenöt | tíz | - |
Bab | 220 | 175 | harminc | 2 | - |
Kukoricapehely | 50 | 35 | 17. | 4 | - |
Zabpehely | 100 | 80 | tizennégy | 2 | - |
Búzapehely | 60 | 45 | kilenc | 4 | - |
Tea | - | - | tizenöt | - | - |
Cseresznye | 165 | 130 | - | - | - |
Áfonya | 200 | 160 | 35 | - | - |
Szárított áfonya | - | 130 | tizenöt | - | - |
Aszalt szilva | 250 | 220 | 25 | - | - |
Fokhagyma (fej) | - | - | - | - | 50 |
Lencse | 210 | 180 | - | - | - |
Eperfa | 195 | 135 | 40 | 6. | - |
Szárított csipkebogyó | - | - | 20 | - | - |
Apple (közepes) | - | - | - | - | 90 |
Szárított alma | 70 | 55 | - | tíz | - |
Tojáspor | 100 | 80 | 25 | - |
Sok sikert a kedvenc ételek elkészítéséhez!